Kartoni iz odigranih tekem

Rumeni kartoni

# ime priimek klub RU
1. Jernej Rostohar Bubka&Gofar&Pension Les 2
-||- Rok Bencik ŠD Tropovci Tišina 2
-||- Daniel Frčko NK Kapela Ekosen IR paneli 2
-||- Timotej Vogrinčič KMN Krajna 2
5. Peter Lapuh ŠD Trnava 1
-||- Kristijan Pavlović Partizan Prebold FC Pragwald 1
-||- Mitja Golobič Bubka&Gofar&Pension Les 1
-||- Dejan Bučić NK Begne 1
-||- Aljoša Šebjanič KMN Krajna 1
-||- Aleš Kos KMN Krajna 1
-||- Alexandr Avramov Greenline Yachts 1
-||- Urban Bertalanič ŠD Tropovci Tišina 1
-||- Neven Grah KMN Pečarovci 1
-||- Boštjan Preskar Bubka&Gofar&Pension Les 1
-||- Jan Bukvič KMN Pečarovci 1
-||- Matej Kolmanič ŠD Tropovci Tišina 1
-||- Mario Skuhala ŠD Arko Ključarovci 1
-||- Jerman Matej ŠD Trnava 1
-||- Sašo Otavnik Partizan Prebold FC Pragwald 1
-||- Igor Petković NK Begne 1
-||- Uroš Bodanec KMN Krajna 1
-||- Dario Canjuga Partizan Prebold FC Pragwald 1
-||- Damir Fujs KMN Pečarovci 1
-||- Mihael Wajs ŠD Tropovci Tišina 1
-||- Milan Petkovič NK Smola 1
-||- Mario Bučić NK Begne 1

 

Rdeči kartoni

# ime priimek klub RD
1. Rok Bencik ŠD Tropovci Tišina 1
-||- Urban Bertalanič ŠD Tropovci Tišina 1
-||- Miha Kušnik ŠD Arko Ključarovci 1
-||- Patrik Bukovec KMN Krajna 1
-||- Žan Rukav KMN Krajna 1